


Tabulka velikostí "To Be". 
          |  | |||
Velikost | 
Parametr | 
||
| Evropa | Ukrajina | Obvod poprsí | Obvod boků | 
| S | 42 | 88-91 | 94-97 | 
| M | 44 | 92–95 | 98-101 | 
| L | 46 | 96-99 | 102–105 | 
| XL | 48 | 100–105 | 106-111 | 
| 2XL | 50 | 106-111 | 112–119 | 
| 3XL | 52 | 112–117 | 120–123 | 
| 4XL | 54 | 118–123 | 124–129 | 
| 5XL | 56 | 124–128 | 130–133 | 
